ASN сутність
Валідатори з атрибуцією цього ASN з верифікованих Susano endpoints + Team Cymru. Без сирих IP.
← Відкрити explorer валідаторівОновлено 48 хв тому
ASN
AS16276
ASN організація
OVH - OVH SAS, FR
Активні валідатори
35
Спостережуваний стейк
2.27B MON
Частка стейку
14.7%
Частка активного сету валідаторів, атрибутована цій сутності.
Завантажую мережу валідаторів…
Тренд представленості за 30Д
Завантажую мережу валідаторів…
7D рух стейку для цієї сутності vs лідерборди flows по мережі.
Завантажую мережу валідаторів…
Flows →| ID | Назва | Стейк | Гео | Провайдер | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alchemy | 159.03M1.0% | France | OVHcloud | 75.8 |
| 23 | Nansen | Stake to Stack Points | 125.66M0.8% | Canada | OVHcloud | 76.8 |
| 16 | MonadVision | 115.54M0.7% | Singapore | OVHcloud | 73.6 |
| 11 | MAVAN | 98.83M0.6% | Australia | OVHcloud | 76.8 |
| 160 | GalaxyDigital | 90.45M0.6% | France | OVHcloud | 76.8 |
| 76 | Luganodes | 84.62M0.5% | India | OVHcloud | 78.8 |
| 129 | Figment | 82.21M0.5% | Germany | OVHcloud | 69.3 |
| 26 | ContributionDAO | 77.62M0.5% | Singapore | OVHcloud | 73.6 |
| 159 | InfStones | 76.78M0.5% | United States | OVHcloud | 65.3 |
| 138 | HashKey Cloud | 75.46M0.5% | France | OVHcloud | 76.8 |
| 31 | StakingCabin | 75.25M0.5% | Poland | OVHcloud | 76.8 |
| 52 | Cryptomind | 75.10M0.5% | Singapore | OVHcloud | 73.6 |
| 214 | Lunar Strategy | 75.10M0.5% | United Kingdom | OVHcloud | 76.8 |
| 162 | Stake Shark | 65.96M0.4% | Canada | OVHcloud | 76.8 |
| 45 | Imperator.co | 56.75M0.4% | Australia | OVHcloud | 76.8 |
| 112 | Proof Group | 56.46M0.4% | France | OVHcloud | 76.8 |
| 8 | DSRV | 55.34M0.4% | Singapore | OVHcloud | 73.6 |
| 148 | Finoa Consensus Services | 55.08M0.4% | France | OVHcloud | 76.8 |
| 139 | blockscape | 55.03M0.4% | Australia | OVHcloud | 76.8 |
| 29 | Node.Monster | 54.62M0.4% | Germany | OVHcloud | 69.3 |
| 13 | kjnodes | 54.04M0.3% | Australia | OVHcloud | 76.8 |
| 35 | DeSpread | 53.73M0.3% | Poland | OVHcloud | 76.8 |
| 90 | Brightlystake | 53.68M0.3% | Singapore | OVHcloud | 73.6 |
| 217 | InfraSingularity | 53.08M0.3% | United States | OVHcloud | 65.3 |
| 83 | CertHum | 52.94M0.3% | United States | OVHcloud | 65.3 |
| 22 | Enigma | 52.89M0.3% | Singapore | OVHcloud | 73.6 |
| 134 | Republic | 52.87M0.3% | Australia | OVHcloud | 76.8 |
| 121 | Talentum Labs | 52.85M0.3% | United Kingdom | OVHcloud | 76.8 |
| 145 | FP Validated | 52.79M0.3% | France | OVHcloud | 76.8 |
| 131 | GulfLabs | 52.60M0.3% | Canada | OVHcloud | 76.8 |
| 219 | Category Labs - 1 | 31.74M0.2% | United States | OVHcloud | 65.3 |
| 57 | Meria | 25.28M0.2% | France | OVHcloud | 76.8 |
| 122 | BlockHunters 🎯 | 25.23M0.2% | Poland | OVHcloud | 76.8 |
| 164 | DIN | 25.20M0.2% | Canada | OVHcloud | 76.8 |
| 33 | Staketab | 25.10M0.2% | Canada | OVHcloud | 76.8 |
Завантажую мережу валідаторів…
Приблизно — рахуємо збіги назви цієї сутності в останніх 20 подіях мережі. Не точна кількість міграцій.
Міграції стейку / Join / Leave →Дерево розподілу з верифікованої інфра-атрибуції (лише лічильники).
Цікаво що станеться з мережею, якщо ця сутність відвалиться? Перевір у resilience lab.
Детерміністична симуляція Susano — математична експозиція, якщо обрана інфраструктура стане недоступною одночасно. Це не прогноз і не ймовірність outage.
AS16276
ASN for the verified endpoint IP; Unknown excluded from diversity math.
ASN attribution from Susano verified endpoints + Team Cymru. No raw IPs.
← Відкрити explorer валідаторів