Анлок токена
49.4%
Розблоковано
49.4B MON
Заблоковано
50.6B MON
Після наступного анлоку: 66.0% · 16.6B MON
Наступний анлок
ОЦІНКА24 лист. 2026 р.
16.6B MON · 16.61%
% від початкової емісії
Зворотний відлік (UTC)
40d 16h 35m 32s
Склад
Вестинг
24 лист. 2025 р. → 24 лист. 2029 р.
Ecosystem
TGE
38.5B 100%
Team
Кліф 12м
27B 0%
Investors
Кліф 12м
19.7B 0%
Public
TGE
7.5B 100%
Treasury
Кліф 12м
4B 0%
Airdrop
TGE
3.3B 100%
Заливка = розлочено · риска = кліф · Today = зараз
| Дата | MON | % від початкової емісії | Отримувач |
|---|---|---|---|
| 24 лист. 2026 р. | 16.61B MON | 16.61% | TeamInvestorsTreasury |
| 24 груд. 2026 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 січ. 2027 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 лют. 2027 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 бер. 2027 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 квіт. 2027 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 трав. 2027 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 черв. 2027 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 лип. 2027 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 серп. 2027 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 вер. 2027 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 жовт. 2027 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 лист. 2027 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 груд. 2027 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 січ. 2028 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 лют. 2028 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 бер. 2028 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 квіт. 2028 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 трав. 2028 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 черв. 2028 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 лип. 2028 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 серп. 2028 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 вер. 2028 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 жовт. 2028 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 лист. 2028 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 груд. 2028 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 січ. 2029 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 лют. 2029 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 бер. 2029 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 квіт. 2029 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 трав. 2029 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 черв. 2029 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 лип. 2029 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 серп. 2029 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 вер. 2029 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 жовт. 2029 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
| 24 лист. 2029 р. | 492.71M MON | 0.49% | InvestorsTreasury |
Суми розраховані за офіційними правилами вестингу Monad (кліф 1 рік, далі 1/48 щомісяця). Токени команди продовжують розлочуватись після кліфу, але індивідуальні графіки різні, тому точну щомісячну суму для Team ми не вигадуємо.
Офіційні правила: Official vesting rules (Monad Foundation)
Трекери: tokenomist.ai/monad · defillama.com/unlocks/monad
Перевірено: —
Не фінпорада. AI-аналіз на основі доступних ринкових даних.