Наступний анлок
2026-10-01
1000000000 MON · 1.00 % supply · Team
Відлік (UTC)
25d 03h 51m 29s
Вплив анлоку (через supply)
Середній
Орієнтовно USD: $25.12M
Оцінка через частку supply (~1%). Це не прогноз ціни.
Графік розлоку supply
| Дата | MON | % supply | Отримувач |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 250000000 | 0.25 | Ecosystem |
| 2026-07-01 | 400000000 | 0.40 | Investors |
| 2026-10-01 | 1000000000 | 1.00 | Team |
| 2027-01-01 | 800000000 | 0.80 | Treasury |
| 2027-04-01 | 600000000 | 0.60 | Ecosystem |
| 2027-10-01 | 1200000000 | 1.20 | Investors |
Джерела: https://docs.monad.xyz · Перевірено —
AI-аналітика сформована на основі доступних ринкових даних і не є фінансовою порадою.